Корзина
0
Скриншоты
Описание
Технические данные
- Опубликовано:
- 30.07.2018
- Обновлено:
- 06.04.2023
- Версия:
- 0.2.4
- Установлено:
- 100 - 499 раз
- Подходящие редакции:
- «Малый бизнес», «Бизнес»
- Адаптивность:
- Нет
- Поддержка Композита:
- Нет
- Совместимо с Сайты24
- Нет
- Совместимо с PHP 8.1
- Да
Пользовательское соглашение
Описание
Модуль позволяет рассчитать стоимость доставки курьерской службы Grastin. Модуль позволяет создавать заявки на забор, проверять свой почтовый баланс, создавать заявку в курьерскую службу и в автоматическом режиме синхронизирует статусы отправленных заявок.
Отзывы (4)
Обсуждения (23)
Авторизуйтесь , чтобы оставить отзыв или задать вопрос разработчику.
24 марта 2023 11:48
13 февраля 2023 20:01
3 августа 2021 12:28
11 октября 2020 19:42
8 сентября 2020 15:35
Что нового
0.2.4 (05.04.2023) | Исправления для совместимости с php 8+ |
0.2.3 (07.09.2020) | - Исправлена кодировка в шаблоне окна выбора ПВЗ |
0.2.2 (11.08.2020) | - Добавлена настройка "Округление рассчитываемой стоимости" в настройки модуля; - Добавлены настройки "Работа по предоплате" и "Срок доставки" в профили службы доставки; - Добавлен Гермес (ПВЗ) в доступные профили при расчете доставки; - Добавлен вывод дополнительной информации о ПВЗ (о наличии примерочной, приема оплаты картой, о работе по полной предоплате и только с крупногабаритным грузом) ВНИМАНИЕ! Необходимо синхронизировать пункты самовывоза |
0.2.1 (21.10.2019) | - Добавлена настройка "Ключ к Яндекс.Картам" - Добавлена возможность кеширования результатов геокодирования (настройки модуля "Кешировать запросы", "Время кеширования") - Исправлена ошибка получения соответствия свойств заказа типу плательщика |
0.2.0 (04.04.2019) | Добавлено сохранение идентификатора отправления |
0.1.14 (02.04.2019) | Исправлен баг передачи города в заявку для профилей Почты РФ |
0.1.13 (25.03.2019) | Исправлен баг загрузки пунктов для профиля Грастин (ПВЗ) ВНИМАНИЕ! Необходимо синхронизировать пункты самовывоза |
0.1.12 (21.02.2019) | Исправлен баг расчета стоимости при использовании нескольких одинаковых профилей |
0.1.11 (30.01.2019) | Исправлены баги в окне выбора ПВЗ |
0.1.10 (25.01.2019) | - Добавлена настройка соответствия платежных систем услугам в профилях доставки Грастин (курьер) и Грастин (ПВЗ) |
0.1.9 (14.01.2019) | - Добавлена настройка Наложенный платеж. только по соответствующим этой настройке заказам отправляется сумма заказа в заявке в курьерской службу - Добавлена возможность указать Фиксированную стоимость в профиле службы доставки - Стоимость доставки рассчитывается с учетом комиссий и доп. оплат. - Добавлена возможность поиска при выборе ПВЗ |
0.1.8 (20.12.2018) | - Для профиля Боксберри (курьер) добавлен параметр postcode при создании заявки в службе доставки - В окне выбора пункта выдачи вместо названия выводится адрес ПВЗ ВНИМАНИЕ! Необходимо синхронизировать пункты самовывоза |
0.1.7 (10.12.2018) | Добавлена возможность редактирования ПВЗ при редактировании отгрузки и при создании заказа в админ. части |
0.1.6 (03.12.2018) | для профиля Грастин (Курьер) добавлены параметры с интервалом времени доставки |
0.1.5 (03.12.2018) | - Настройка доступных услуг в зависимости от профиля доставки - Добавлен почтовый индекс при расчете стоимости доставки |
0.1.4 (02.11.2018) | - Добавлено очищение кеша модуля при изменении настроек модуля - Добавлена стоимость доставки при передачи заявки в службу доставки |
0.1.3 (29.10.2018) | Исправили ошибку получения Даты доставки для отправки заказа в курьерскую службу |
0.1.2 (05.10.2018) | При создании заявки в поле телефон отправляются только цифры |
0.1.1 (27.09.2018) | Исправили ошибку при инициализации настроек службы доставки |
0.1.0 (19.09.2018) | Всплывающее окно выбора ПВЗ работает без fancybox |
0.0.3 (12.09.2018) | Изменен поиск точек ПВЗ на карте |
0.0.2 (22.08.2018) | update добавили возможность подключать отдельно jquery и fancybox |
Установка
Поддержка
Консультации по использованию продукта Вы можете получить отправив нам письмо по электронной почте: integration@grastin.ru